See www.zabbix.com for the official Zabbix site.
Docs/DB schema/3.0/items
From Zabbix.org
< Docs/DB schema | 3.0
This table contains [please add a brief table description].
Columns
Column | Detail | Default | NULL? | Type | Ref from | Ref to |
---|---|---|---|---|---|---|
itemid | NONE | NOT NULL | id | application_prototype.itemid C escalations.itemid functions.itemid C graphs.ymax_itemid graphs.ymin_itemid graphs_items.itemid C history.itemid history_log.itemid history_str.itemid history_text.itemid history_uint.itemid host_discovery.parent_itemid httpstepitem.itemid C httptestitem.itemid C item_application_prototype.itemid C item_condition.itemid C item_discovery.itemid C item_discovery.parent_itemid C items.templateid C items_applications.itemid C proxy_history.itemid trends.itemid trends_uint.itemid | ||
type | 0 | NOT NULL | integer | |||
snmp_community | EMPTY | NOT NULL | varchar(64) | |||
snmp_oid | EMPTY | NOT NULL | varchar(255) | |||
hostid | NONE | NOT NULL | id | hosts.hostid C |
||
name | EMPTY | NOT NULL | varchar(255) | |||
key_ | EMPTY | NOT NULL | varchar(255) | |||
delay | 0 | NOT NULL | integer | |||
history | 90 | NOT NULL | integer | |||
trends | 365 | NOT NULL | integer | |||
status | 0 | NOT NULL | integer | |||
value_type | 0 | NOT NULL | integer | |||
trapper_hosts | EMPTY | NOT NULL | varchar(255) | |||
units | EMPTY | NOT NULL | varchar(255) | |||
multiplier | 0 | NOT NULL | integer | |||
delta | 0 | NOT NULL | integer | |||
snmpv3_securityname | EMPTY | NOT NULL | varchar(64) | |||
snmpv3_securitylevel | 0 | NOT NULL | integer | |||
snmpv3_authpassphrase | EMPTY | NOT NULL | varchar(64) | |||
snmpv3_privpassphrase | EMPTY | NOT NULL | varchar(64) | |||
formula | EMPTY | NOT NULL | varchar(255) | |||
error | EMPTY | NOT NULL | varchar(2048) | |||
lastlogsize | 0 | NOT NULL | bigint | |||
logtimefmt | EMPTY | NOT NULL | varchar(64) | |||
templateid | NONE | NULL | id | items.itemid C |
||
valuemapid | NONE | NULL | id | valuemaps.valuemapid |
||
delay_flex | EMPTY | NOT NULL | varchar(255) | |||
params | EMPTY | NOT NULL | shorttext | |||
ipmi_sensor | EMPTY | NOT NULL | varchar(128) | |||
data_type | 0 | NOT NULL | integer | |||
authtype | 0 | NOT NULL | integer | |||
username | EMPTY | NOT NULL | varchar(64) | |||
password | EMPTY | NOT NULL | varchar(64) | |||
publickey | EMPTY | NOT NULL | varchar(64) | |||
privatekey | EMPTY | NOT NULL | varchar(64) | |||
mtime | 0 | NOT NULL | integer | |||
flags | 0 | NOT NULL | integer | |||
interfaceid | NONE | NULL | id | interface.interfaceid |
||
port | EMPTY | NOT NULL | varchar(64) | |||
description | EMPTY | NOT NULL | shorttext | |||
inventory_link | 0 | NOT NULL | integer | |||
lifetime | 30 | NOT NULL | varchar(64) | |||
snmpv3_authprotocol | 0 | NOT NULL | integer | |||
snmpv3_privprotocol | 0 | NOT NULL | integer | |||
state | 0 | NOT NULL | integer | |||
snmpv3_contextname | EMPTY | NOT NULL | varchar(255) | |||
evaltype | 0 | NOT NULL | integer |
Indexes
Name | UNIQ | Columns |
---|---|---|
PRIMARY KEY | YES | itemid |
items_1 | YES | hostid, key_ |
items_3 | No | status |
items_4 | No | templateid |
items_5 | No | valuemapid |
items_6 | No | interfaceid |